контакты

Воздуходувки (компрессоры) SCL K с боковым каналом компании FPZ SpA

Основные разновидности и технические характеристики компрессоров серии SCL K

воздуходувка SCL K03 Вихревые воздуходувки (компрессоры с боковым каналом) FPZ серии SCL Kxx-YY (значение xx от 03 до 11 - это условный размер воздуходувки, , а значение YY: MS - одноступенчатая с одним рабочим колесом, MD - двухступенчатая с одним колесом, TS - одноступенчатая с двумя колесами, TD - двухступенчатая с двумя колесами) изготавливаются преимущественно в моноблочном (MOR) исполнении, как показано на рисунке слева. Здесь рабочее колесо компресссорного узла (или блок с двумя рабочими колесами для TS и TD) установлено непосредственно на вал электродвигателя. Корпус воздуходувки - из алюминиевого сплава. Возможны также варианты с ременной передачей, на раме с передачей через муфту и т. п. Ниже приведена таблица основных характеристикик воздуходувок FPZ SCL в режиме нагнетания. Значение максимальной производительности соответствует нулевому избыточному давлению.

Основные технические характеристики воздуходувок FPZ SCL Kxx-YY для сети с частотой 50 Гц
Модель Максимальная
произво
дительность,
м3/час
Мощность
эл. двигателя, кВт
Р, мах,
кПа
Произво
дительность
при макс.
давлении , м3/час
Уровень шума, дБА Масса, кг
K03-MS 74 0,37 13 30 59,7 11
0,55 15 20 60,0 12
K04-MS 137 0,75 14 80 62,6 15,8
1,1 20 55 62,8 16,5
K05-MS 219 1,1 13 150 68,2 22,5
1,5 17,5 125 68,5 23,5
2,2 27 75 68,8 26,5
3,0 30 60 69,1 30,5
K06-MS
304 2,2 18 190 71,0 31,2
3,0 25 150 71,3 32,5
4,0 34 90 71,6 35,2
K07-MS 414 2,2 13 310 76,4 46,5
3,0 20 250 76,7 47,5
4,0 28 190 77,0 51,0
5,5 40 100 77,3 61,5
K08-MS 536 3.0 12,5 430 77,4 49,0
4,0 18 375 77,7 52,5
5,5 27,5 300 78,0 63,0
7,5 40 190 78,3 68,0
9,2 45 150 78,6 77,5
K09-MS 663 4,0 13 540 78,0 62,0
5,0 21 470 78,2 72,5
7,5 29 390 78,5 77,5
9,2 35 340 78,7 87,0
11 45 240 79,0 87,5
K10-MS 782 5,5 16 620 78,1 75,0
7,5 25 530 78,5 80,0
9,2 30 480 79,0 89,5
11 40 380 79,4 90,0
15 50 290 79,6 95,0
K11-MS 915 5,5 10 810 78,5 78,5
7,5 17,5 730 80,0 83,5
9,2 23 680 82,0 93,0
11 30 600 82,4 93,5
15 40 500 82,7 98,5
18,5 50 400 85,6 128,5
Модель Макс. м3/час Эл. двиг., кВт P макс., кПа м3/час при макс. P Шум, дБА Масса, кг
K07-MD
K07R-MD
181 2,2 27,5 140 71,5 49,5
3,0 40 120 72,0 50,5
4,0 57,5 100 72,5 54,0
5,5 65 90 73 64,5
K08-MD
K08R-MD
236 3,0 25 190 73,9 53,0
4,0 37,5 175 74,2 56,5
5,5 55 150 74,6 67,0
7,5 65 140 75,0 72,0
K09-MD 311 4,0 28,5 250 74,9 65,5
5,5 42,5 220 76,0 76,0
7,5 65 190 77,5 81,0
9,2 72,5 175 78,5 90,5
K10-MD 387 5,5 34 300 77,9 77,5
7,5 51,5 260 78,3 82,5
9,2 66 230 78,7 92,0
11,0 75 220 79,4 92,5
K11-MD 431 5,5 25 360 78,8 91,0
7,5 40 320 79,1 96,0
9,2 52,5 300 79,4 105,5
11 65 270 79,7 106,0
15 75 250 80,0 108,0
Модель Макс. м3/час Эл. двиг., кВт P макс., кПа м3/час при макс. P Шум, дБА Масса, кг
K05-TS 409 2,2 11,5 300 70,0 40,5
3,0 17,5 230 71,5 44,5
4,0 25 160 73,5 48,5
K07-TS 827 5,5 15 530 82,5 88,0
7,5 22,5 330 82,8 93,0
9,2 27,5 220 83,1 102,5
11 30 150 83,4 103,5
K08-TS 1007 5,5 10 820 78,9 91,5
7,5 16 700 79,2 96,5
9,2 21 590 80,7 106,0
11 26 450 80,9 107,0
15 32,5 240 81,1 113,0
K09-TS 1325 9,2 14,5 1040 79,0 116,0
11,0 19 960 81,0 117,0
15,0 27 820 83,0 128,0
18,5 36 650 85,0 158,0
K10-TS 1539 11,0 16 1210 85,8 122,0
15,0 22,5 1090 86,1 133,0
18,5 27,5 990 86,4 163,0
K11-TS 1765 11,0 10 1570 86,0 135,0
15,0 16 1430 86,7 146,0
18,5 22 1310 87,4 176,0
22,0 27,5 1200 88,0 186,5
Модель Макс. м3/час Эл. двиг., кВт P макс., кПа м3/час при макс. P Шум, дБА Масса, кг
K05-TD 215 2,2 24 155 71,0 36,0
3,0 35 125 72,5 40,0
4,0 47,5 90 74,0 43,5
K07-TD 417 5,5 32,5 290 78,9 85,0
7,5 47,5 230 79,2 90,0
9,2 57,5 200 79,5 99,5
K08-TD 518 5,5 23,5 430 78,1 90,5
7,5 35 390 78,4 95,5
9,2 45 350 78,7 105,0
11,0 55 320 79,5 105,5
15,0 65 280 80,3 110,5
K09-TD 657 9,2 30 540 82,4 115,5
11,0 39 500 82,7 116,0
15,0 57,5 420 83,0 130,0
18,5 65 390 83,3 157,0
K10-TD 804 11,0 32,5 650 84,6 124,0
15,0 45 590 84,9 138,0
18,5 60 520 85,2 165,0
K11-TD 903 11,0 23,5 790 84,9 131,0
15,0 37,5 730 85,4 145,0
18,5 47,5 680 85,9 172,0

Уровень шума приведен на расстоянии 1 м от поверхности воздуходувки при подключенных трубопроводах на входе и выходе.

©2006 ООО "Серво С", Пенза, тел./факс +7-8412-45-89-10, e-mail: servo@1gb.ru, http://www.servo-s.ru ,